Torque Wrench
QSPLS / CSPLS / QRSPLS / SPLS(MH) / RSPLS / SPLS-N / BQSPLS / BCSPLS Error Proofing Torque Wrench
Features
- Error Proofing torque wrench with limit switch output to eliminate missed tightening.
- Preset style torque wrench with limit switch module and cable attached. Available in a wide variety of torque wrench styles.
- Upon reaching the set torque, the torque wrench "clicks" to complete tightening while the limit switch simultaneously sends out a contact signal.
- A limit switch can be connected to a CNA-4mk3 count checker (sold separately) to easily create a tightening count management system.
- Signals from the limit switch are captured on a programmable logic controller (PLC) or similar device to establish a Tightening Assurance System using assembly line interlock controls.
- Applicable for international use including the EU region.
- Compliant with ISO 6789 Type II Class B calibration procedures.
- CSPLS series products are interchangeable head torque wrenches. A variety of head style are available and sold separately.
Specifications
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
Ratchet Head | Fixed Open End Head | Fixed Open End Head | Fixed Ring Head | ||||||||
QSPMS12N4 | 32 | 0.32 | SPLS19N2X10(-MH) | 29.5 | 0.36 | SPLS120N2X14(-MH) | 91 | 0.96 | RSPMS8N2X8 | 42.5 | 0.27 |
QSPLS25N3 | 33.5 | 0.37 | SPLS19N2X11(-MH) | SPLS120N2X17(-MH) | 92 | RSPMS8N2X10 | |||||
QSPLS50N3 | 48.5 | 0.57 | SPLS19N2X12(-MH) | 26.5 | SPLS120N2X18(-MH) | 94 | RSPLS19N2X8(-MH) | 45.5 | 0.36 | ||
QSPLS100N4 | 81 | 0.8 | SPLS19N2X13(-MH) | 27.5 | SPLS120N2X19(-MH) | RSPLS19N2X10(-MH) | |||||
QSPLS140N3 | 100.5 | 0.9 | SPLS19N2X14(-MH) | SPLS120N2X21(-MH) | 96 | RSPLS19N2X13(-MH) | |||||
QSPLS200N4 | 178.5 | 1.47 | SPLS19N2X17(-MH) | 28.5 | SPLS120N2X22(-MH) | RSPLS38N2X10(-MH) | 60.5 | 0.53 | |||
QSPLS280N3 | 248.5 | 2.57 | SPLS19N2X19(-MH) | 30.5 | SPLS120N2X23(-MH) | RSPLS38N2X12(-MH) | |||||
QSPLS420N | 449 | 3.87 | SPLS19N2X21(-MH) | 31.5 | SPLS120N2X24(-MH) | RSPLS38N2X13(-MH) | |||||
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
SPLS19N2-1X10(-MH) | 30.5 | SPLS120N2X27(-MH) | RSPLS38N2X14(-MH) | |||||
Interchangeable Head | SPLS19N2-2X10(-MH) | SPLS120N2X30(-MH) | RSPLS38N2X16(-MH) | ||||||||
CSPLS12N4 X 8D | 50 | 0.32 | SPLS19N2-3X10(-MH) | SPLS160N2X19(-MH) | 1.11 | RSPLS38N2X17(-MH) | |||||
CSPLS25N3 X 10D | 58.5 | SPLS38N2X8(-MH) | 35.5 | 0.52 | SPLS160N2X21(-MH) | RSPLS67N2X14(-MH) | 82.5 | 0.62 | |||
CSPLS50N3 X 12D | 78.5 | 0.5 | SPLS38N2X9(-MH) | 36.5 | SPLS160N2X22(-MH) | RSPLS67N2X16(-MH) | |||||
CSPLS50N3 X 15D | 88.5 | SPLS38N2X10(-MH) | 37.5 | SPLS160N2X24(-MH) | RSPLS67N2X17(-MH) | ||||||
CSPLS100N3 X 15D | 120.5 | 0.74 | SPLS38N2X11(-MH) | SPLS160N2X26(-MH) | 99 | RSPLS67N2X18(-MH) | |||||
CSPLS140N3 X 15D | 135.5 | SPLS38N2X12(-MH) | 38.5 | SPLS160N2X27(-MH) | RSPLS67N2X19(-MH) | ||||||
CSPLS200N3 X 19D | 223.5 | 1.37 | SPLS38N2X13(-MH) | SPLS160N2X41(-MH) | RSPLS120N2X17(-MH) | 120 | 0.97 | ||||
CSPLS280N3 X 22D | 308.5 | 2.17 | SPLS38N2X14(-MH) | 39.5 | SPLS220N2X19(-MH) | 171 | 1.62 | RSPLS120N2X18(-MH) | |||
CSPLS420N X 22D | 495.5 | 3.87 | SPLS38N2X16(-MH) | 41.5 | SPLS220N2X22(-MH) | 173 | RSPLS120N2X19(-MH) | ||||
Model | Dimension mm |
Weight kg |
SPLS38N2X17(-MH) | SPLS220N2X24(-MH) | 174 | RSPLS120N2X21(-MH) | 1.02 | ||||
Fixed Open Ring Head | SPLS38N2X19(-MH) | 42.5 | SPLS220N2X27(-MH) | 176 | RSPLS120N2X22(-MH) | ||||||
QRSPLS38N X 17 | 94 | 0.57 | SPLS38N2X22(-MH) | 44.5 | SPLS220N2X29(-MH) | 177 | RSPLS160N2X19(-MH) | 124 | 1.17 | ||
QRSPLS38N X 19 | 95 | SPLS38N2X24(-MH) | 45.5 | SPLS220N2X30(-MH) | 179 | RSPLS160N2X21(-MH) | |||||
QRSPLS38N X 21 | 97 | SPLS38N2X27(-MH) | 47.5 | SPLS220N2X32(-MH) | 182 | RSPLS160N2X22(-MH) | |||||
QRSPLS38N X 24 | 99 | 0.6 | SPLS38N2-1X10(-MH) | 38.5 | SPLS220N2X34(-MH) | 184 | RSPLS160N2X24(-MH) | ||||
Model |
Dimension mm |
Weight kg |
SPLS38N2-2X10(-MH) | 40.5 | SPLS220N2X36(-MH) | 188 | RSPLS220N2X22(-MH) | 197 | 1.67 | ||
Fixed Open End Head | SPLS38N2-3X10(-MH) | 38.5 | SPLS310N2X22(-MH) | 239 | 2.17 | RSPLS220N2X24(-MH) | |||||
SPMS2N2X5.5 | 20.5 | 0.27 | SPLS38N2X14N(-MH) | 39.5 | SPLS310N2X24(-MH) | RSPLS220N2X27(-MH) | 1.65 | ||||
SPMS2N2X7 | 21.5 | SPLS67N2X14(-MH) | 57.5 | 0.64 | SPLS310N2X27(-MH) | 241 | RSPLS310N2X24(-MH) | 264 | 2.17 | ||
SPMS2N2X8 | 22.5 | SPLS67N2X16(-MH) | 58.5 | SPLS310N2X30(-MH) | 242 | RSPLS310N2X27(-MH) | |||||
SPMS2N2X10 | 23.5 | SPLS67N2X17(-MH) | 59.5 | SPLS310N2X32(-MH) | 244 | RSPLS310N2X30(-MH) | |||||
SPMS2N2X12 | 25.5 | SPLS67N2X18(-MH) | SPLS310N2X41(-MH) | 254 | Model |
Dimension mm |
Weight kg |
||||
SPMS2N2X13 | SPLS67N2X19(-MH) | 60.5 | SPLS310N2X46(-MH) | Fixed Open End Head with Notch | |||||||
SPMS2N2X17 | 27.5 | SPLS67N2X21(-MH) | 61.5 | Model | SPLS19N2-1X10N(-MH) | 30.5 | 0.36 | ||||
Bi-Directional | |||||||||||
SPMS2N2X19 | SPLS67N2X22(-MH) | 62.5 | BQSPLS Series | SPLS19N2-3X10N(-MH) | |||||||
SPMS8N2X7 | 21.5 | SPLS67N2X24(-MH) | 67.5 | BCSPLS Series | SPLS19N2-4X10N(-MH) | ||||||
SPMS8N2X8 | 22.5 | SPLS67N2X27(-MH) | 69.5 | SPLS19N2-5X10N(-MH) | |||||||
SPMS8N2X9 | 23.5 | SPLS67N2X29(-MH) | 70.5 | SPLS19N2-9X10N(-MH) | |||||||
SPMS8N2X10 | SPLS67N2X30(-MH) | ||||||||||
SPMS8N2X12 | 25.5 | SPLS67N2X32(-MH) | 71.5 | ||||||||
SPMS8N2X13 | SPLS67N2X33.3(-MH) | 72.5 | |||||||||
SPMS8N2X19 | 27.5 | ||||||||||
SPMS8N2X24 | 30.5 | ||||||||||
SPMS8N2X27 | 32.5 | ||||||||||
Inch size width models for SPLS / RSPLS are available upon request. Ask us desired inch size width. |
Notes
1. Refer to base model series for torque ranges and wrench specs.
2. Presetting the torque values requires adjusting key and tester, or request presetting service at time of order.
3. Limit switch specification is AC/DC 30V below 1A.
4. Female connector for LS cable #WA5219K is sold separately.
Dimensions

